Wichtige Ereignisse
PAL
AUD- M. Salas
B. Barticciotto
1 - 1 - B. Barticciotto
Gelbe Karte
- 0 - 1G. Sosa
M. Collao
- R. Cereceda
Gelbe Karte
- F. Torres
Gelbe Karte
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Chile Apertura/Clausura
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | 40 |
| ||
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 |
| ||
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| ||
| 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| ||
| 13 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 |
| ||
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 |
|
