Statistiken
OLDÜbersicht
TRA- 37%
Ballbesitz
63% - 17
Schüsse insgesamt
16 - 7
Schüsse aufs Tor
4 - 5
Ecken
3 - 13
Begangene Fouls
8 - 1
Abseits
2
OLDOffensiv
TRA- 17
Schüsse insgesamt
16 - 7
Schüsse aufs Tor
4 - 5
Schüsse neben das Tor
7 - 5
Geblockte Schüsse
5
OLDAbwehr
TRA- 3
Paraden
4 - 10
Freistöße
14
OLDDisziplin
TRA- 3
Gelbe Karten
1 - 1
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
England League 2
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 |
| ||
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 |
| ||
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
|
