Wichtige Ereignisse
ÖST
LAN- S. Karlsson Grach
C. Amatkarijo
3 - 1 - A. Egnell
Gelbe Karte
- 2 - 1O. Diawara
E. Dahlqvist
- M. Jonsson
Eigentor
2 - 0 - C. Amatkarijo
C. Weilid
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Superettan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 45 |
| ||
| 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| ||
| 4 | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 24 | 9 | 43 |
| ||
| 5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 26 | 13 | 40 |
| ||
| 6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | 37 |
| ||
| 7 | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 34 | 4 | 36 |
|
