Wichtige Ereignisse
NEW
COL- 0 - 2A. Scully
O. Edwards
- 0 - 1F. Kelleher
M. Egbo
- C. Brennan
Gelbe Karte
- T. Simpson
Gelbe Karte
- C. Baker-Richardson
Gelbe Karte
Statistiken
NEWÜbersicht
COL- 46%
Ballbesitz
54% - 4
Schüsse aufs Tor
3 - 5
Ecken
9 - 11
Begangene Fouls
11 - 1
Abseits
0
NEWOffensiv
COL- 4
Schüsse aufs Tor
3 - 6
Schüsse neben das Tor
5
NEWAbwehr
COL- 1
Paraden
4 - 0
Freistöße
12
NEWDisziplin
COL- 2
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
England League 2
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
