Wichtige Ereignisse
MOT
CEL- R. Tierney
C. Slattery
1 - 2 - 0 - 2D. Maeda
D. Turnbull
- J. Morris
Gelbe Karte
- K. Furuhashi
Gelbe Karte
- 0 - 1K. Furuhashi
M. O'Riley
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schottland Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 28 |
| ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 24 |
| ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 20 |
| ||
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
|
