Statistiken
MINÜbersicht
VAN- 36%
Ballbesitz
64% - 11
Schüsse insgesamt
11 - 3
Schüsse aufs Tor
5 - 5
Ecken
2 - 7
Begangene Fouls
13 - 0
Abseits
1
MINOffensiv
VAN- 11
Schüsse insgesamt
11 - 3
Schüsse aufs Tor
5 - 6
Schüsse neben das Tor
5 - 2
Geblockte Schüsse
1
MINAbwehr
VAN- 5
Paraden
3 - 14
Freistöße
7
MINDisziplin
VAN- 2
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
15%1759%70
26%31Major League Soccer West
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| ||
| 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
| ||
| 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
| ||
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| ||
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 27 |
|

