Wichtige Ereignisse
MAN
PVL- R. Sweeney
Gelbe Karte
- O. Irow
S. McLaughlin
3 - 0 - 2 - 0
- 1 - 0
- B. Cargill
Gelbe Karte
Statistiken
MANÜbersicht
PVL- 44%
Ballbesitz
56% - 10
Schüsse insgesamt
3 - 4
Schüsse aufs Tor
1 - 3
Ecken
2 - 13
Begangene Fouls
9 - 0
Abseits
1
MANOffensiv
PVL- 10
Schüsse insgesamt
3 - 4
Schüsse aufs Tor
1 - 4
Schüsse neben das Tor
2 - 2
Geblockte Schüsse
0
MANAbwehr
PVL- 1
Paraden
1 - 10
Freistöße
13
MANDisziplin
PVL- 2
Gelbe Karten
0 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
37%1847%23
16%8
England League 1
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
