Wichtige Ereignisse
KBK
MOL- 2 - 3K. Eriksen
Jacob Karlström
- 2 - 2D. Fofana
Elfmetertor
- 2 - 1E. Haugan
E. Breivik
- B. Bye
S. Kartum
2 - 0 - A. Hopmark
A. Askar
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Norwegen Eliteserien
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 |
| ||
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| ||
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 |
| ||
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |
|
