Wichtige Ereignisse
KWF
SSP- Y. Kobayashi
Marcinho
3 - 2 - K. Yamamura
Y. Wakizaka
2 - 2 - 1 - 2C. Junior
R. Yamahara
- 1 - 1R. Shirasaki
C. Junior
- 1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
58%51231%269
11%99
Japan J. League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
|
