Wichtige Ereignisse
KWF
KAR- Y. Wakizaka
K. Tachibanada
5 - 3 - 4 - 3
- Y. Matsunagane
Y. Yamamoto
4 - 2 - 3 - 2Y. Segawa
Y. Konishi
- 3 - 1M. Hosoya
W. Harada
Statistiken
KWFÜbersicht
KAR- 40%
Ballbesitz
60% - 7
Schüsse aufs Tor
6 - 2
Ecken
8 - 4
Begangene Fouls
3 - 0
Abseits
0
KWFOffensiv
KAR- 7
Schüsse aufs Tor
6 - 1
Schüsse neben das Tor
7
KWFAbwehr
KAR- 16
Abstöße
4 - 3
Paraden
2 - 0
Freistöße
0
KWFDisziplin
KAR- 0
Gelbe Karten
0 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Japan J. League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 |
| ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 30 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 |
| ||
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
|
