Statistiken
JOUÜbersicht
JPS- 42%
Ballbesitz
58% - 5
Schüsse aufs Tor
8 - 2
Ecken
3
JOUOffensiv
JPS- 5
Schüsse aufs Tor
8 - 1
Schüsse neben das Tor
3
JOUAbwehr
JPS- 6
Paraden
5
JOUDisziplin
JPS- 1
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Niederlande Jupiler League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
| ||
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 11 |
| ||
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 |
|
