HCT-Form
HCTHitchin Town
0
-
4
Peterborough Sports
N
Hitchin Town
3
-
0
Mickleover Sports
S
Hitchin Town
3
-
1
Herne Bay
S
Hitchin Town
0
-
2
Royston Town
N
Bromsgrove Sporting
0
-
2
Hitchin Town
S
- Tor erzielt (kassiert)
- 8/7
- Spiele über 2,5 Tore
- 3/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
COA-Form
COACoalville Town
3
-
3
Matlock Town
N
Coalville Town
4
-
1
AFC Rushden & Diamonds
S
Coalville Town
6
-
1
Banbury United
S
Rushall Olympic
0
-
2
Coalville Town
S
Hednesford
0
-
3
Coalville Town
S
- Tor erzielt (kassiert)
- 18/5
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 3/5
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0Southern Premier Division Central
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| ||
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| ||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| ||
| 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| ||
| 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | -20 | 0 |
|

