Wichtige Ereignisse
HAR
YEO- 2 - 1
- 1 - 1
- L. Waterfall
Gelbe Karte
- F. Nouble
Gelbe Karte
- E. Dieseruvwe
Elfmetertor
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
52%1124%5
24%5
England Blue Sq. Premier
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| ||
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
|
