Wichtige Ereignisse
HAE
BRO- J. Lindberg
M. Rygaard
4 - 3 - 3 - 3K. Barslund
N. Vasic
- Z. Inoussa
A. Layouni
3 - 2 - A. Layouni
S. Gustafson
2 - 2 - 1 - 2L. Fritzson
N. Vasic
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Allsvenskan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | 29 | 46 |
| ||
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | 13 | 42 |
| ||
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 | 41 |
| ||
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | 5 | 30 |
| ||
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 |
| ||
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 |
|
