Wichtige Ereignisse
MOR
QP- A. McCallion
Gelbe Karte
- E. Murray
Gelbe Karte
- D. Borso
Gelbe Karte
- M. Garrity
K. Robertson
2 - 0 - G. Gillespie
Elfmetertor
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
13%149%4
38%3
1. Liga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| ||
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| ||
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 11 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| ||
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 7 |
|
