Wichtige Ereignisse
FUL
SHU- 3 - 1
- O. Norwood
Gelbe Karte
- W. Foderingham
Eigentor
2 - 1 - 1 - 1A. Robinson
Eigentor
- B. Reid
A. Pereira
1 - 0
Statistiken
FULÜbersicht
SHU- 2.34
Expected Goals
0.28
FULZweikämpfe
SHU- 3
Kopfballduelle gewonnen
1 - 1
Kopfballduelle verloren
3
FULAbwehr
SHU- 4
Befreiungsschläge
17 - 10
abgefangene Bälle
19
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
|
