Wichtige Ereignisse
FOR
STR- 3 - 2
- S. Shepherd
Elfmetertor
3 - 1 - 2 - 1
- S. Shepherd
Elfmetertor
1 - 1 - 0 - 1J. Walker
B. Watson
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schottland 3. Division
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 27 |
| ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 27 |
| ||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 |
| ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| ||
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| ||
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 |
|
