Wichtige Ereignisse
FOI
WAH- 5 - 1
- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%0100%1
0%0National Süd
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| ||
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|

