Wichtige Ereignisse
FEC
MIT- D. Abello
Gelbe Karte
- F. Ferrari
Gelbe Karte
- Y. Cabral
Gelbe Karte
- A. Gonzalez
Gelbe Karte
- G. Olguin
Gelbe Karte
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0Primera Nacional Zone A
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 66 |
| ||
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 | 66 |
| ||
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 16 | 61 |
| ||
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 | 41 |
| ||
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 | 40 |
| ||
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | 40 |
|

