Wichtige Ereignisse
EMM
FCO- K. Nsona
Elfmetertor
2 - 0 - J. Zimmerman
Gelb-Rot
- T. van der Werff
Gelbe Karte
- T. Cox
Gelbe Karte
- D. Nunumete
T. Rhein
1 - 0
Statistiken
EMMÜbersicht
FCO- 64%
Ballbesitz
36% - 12
Schüsse aufs Tor
1 - 8
Ecken
0
EMMOffensiv
FCO- 12
Schüsse aufs Tor
1 - 3
Schüsse neben das Tor
0
EMMAbwehr
FCO- 1
Paraden
10
EMMDisziplin
FCO- 1
Gelbe Karten
5 - 0
Rote Karten
1
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Niederlande Jupiler League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 |
| ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 |
| ||
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| ||
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 22 | -3 | 13 |
| ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 30 | -11 | 13 |
|
