Wichtige Ereignisse
EF
PET- B. Luyeye
Gelbe Karte
- M. Megginson
Gelbe Karte
- D. Forrest
Gelbe Karte
- T. Davies-Browne
Gelbe Karte
- 1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
29%1455%27
16%8
Schottland 2. Division
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| ||
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 16 |
| ||
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 15 |
| ||
| 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 13 |
|
