Statistiken
DUNÜbersicht
QUE- 60%
Ballbesitz
40% - 3
Schüsse aufs Tor
3 - 6
Ecken
5 - 18
Begangene Fouls
27 - 1
Abseits
0
DUNOffensiv
QUE- 3
Schüsse aufs Tor
3 - 3
Schüsse neben das Tor
1
DUNDisziplin
QUE- 3
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Frankreich Ligue 2
Live
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
| ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 24 |
| ||
| 3 | 2 - 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | 12 | 10 | 21 |
| |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 |
| ||
| 5 | 0 - 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| |
| 6 | 0 - 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 |
| ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 0 - 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| |
| 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| ||
| 17 | 11 | 0 | 8 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 |
|
Zuletzt aktualisiert vor 1 Minute
