Wichtige Ereignisse
CRY
BRE- Cheick Oumar Doucouré
Gelbe Karte
- 1 - 1Y. Wissa
V. Janelt
- I. Toney
Gelbe Karte
- A. Hickey
Gelbe Karte
- W. Zaha
Cheick Oumar Doucouré
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
