Statistiken
CRAÜbersicht
SHR- 68%
Ballbesitz
32% - 10
Schüsse insgesamt
4 - 5
Schüsse aufs Tor
0 - 6
Ecken
1 - 3
Begangene Fouls
5 - 0
Abseits
0
CRAOffensiv
SHR- 10
Schüsse insgesamt
4 - 5
Schüsse aufs Tor
0 - 3
Schüsse neben das Tor
4 - 2
Geblockte Schüsse
0
CRAAbwehr
SHR- 0
Paraden
5 - 5
Freistöße
3
CRADisziplin
SHR- 1
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
England League 2
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| ||
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
