Wichtige Ereignisse
COL
CRA- J. Taylor
O. Goodman
1 - 2 - C. Cooper
Gelbe Karte
- L. Maguire
Gelbe Karte
- 0 - 2D. Orsi
Elfmetertor
- 0 - 1L. Kelly
W. Wright
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
England League 2
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| ||
| 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
