Wichtige Ereignisse
BUN
JDT- M. Ko
Gelbe Karte
- P. Zulj
Gelbe Karte
- R. Zulj
S. Mueanta
2 - 1 - S. Mueanta
R. Zulj
1 - 1 - 0 - 1
Statistiken
BUNÜbersicht
JDT- 50%
Ballbesitz
50% - 0
Schüsse aufs Tor
0 - 0
Ecken
0 - 0
Begangene Fouls
0 - 0
Abseits
0
BUNOffensiv
JDT- 0
Schüsse aufs Tor
0 - 0
Schüsse neben das Tor
0
BUNAbwehr
JDT- 0
Paraden
0 - 0
Freistöße
0
BUNDisziplin
JDT- 4
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0Elite East
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
|

