Wähle Deinen Favoriten
36%1353%19
11%4
Bosnien und Herzegowina Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 34 |
| ||
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 31 |
| ||
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| ||
| 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| ||
| 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| ||
| 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 9 |
|


