Wichtige Ereignisse
BHM
IND- S. McIllhatton
G. Diarbian
2 - 2 - 1 - 2J. O'Brien
L. Neidlinger
- D. McCartney
Gelbe Karte
- 1 - 1E. Kizza
M. Rasheed
- T. Pasher
Elfmetertor
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0USL Championship Ost
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 |
| ||
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 |
| ||
| 10 | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 48 | -10 | 31 |
| ||
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 |
| ||
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 |
| ||
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 |
|

