Wichtige Ereignisse
BIL
DOR- 3 - 3
- 2 - 3
- 2 - 2
- 2 - 1
- 2 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0National Süd
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| ||
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 25 |
| ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | 24 |
| ||
| 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 24 |
| ||
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 24 |
| ||
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
|

