Wichtige Ereignisse
FCN
SVD- O. Vilhelmsson
Gelbe Karte
- B. Manu
Gelbe Karte
- K. Duah
Gelbe Karte
- C. Riedel
Gelbe Karte
- 0 - 1C. Schindler
Eigentor
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Deutschland 2 Bundesliga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 28 |
| ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 21 |
| ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 |
| ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
|
