
MarcusThuram
Marcus Thuram thống kê
Tiểu sử cầu thủ

9Số áo
06/08/1997Ngày sinh
28Tuổi
Tiền đạoVị trí
Tất cả giải đấu
2024/2025
![]() | ![]() | Tổng | |
|---|---|---|---|
| Số trận | 47 | 6 | 53 |
| Đội hình xuất phát | 39 | 3 | 42 |
| Số phút đã chơi | 3278 | 260 | 3538 |
| Bàn thắng | 19 | 0 | 19 |
| Hiệu suất ghi bàn | 173 | - | 187 |
| Kiến tạo | 5 | 0 | 5 |
| Bàn phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Bàn thắng phạt đền | 0 | 0 | 0 |
| Đá hỏng phạt đền | 0 | 0 | 0 |
| Sút trúng đích | 36 | 3 | 39 |
| Sút không trúng đích | 29 | 2 | 31 |
| Dứt điểm bị cản phá | 21 | 3 | 24 |
| Bàn thắng ngoài vòng cấm | 0 | 0 | 0 |
| Chạm khung gỗ | 4 | 1 | 5 |
| Bàn thắng sút phạt | 0 | 0 | 0 |
| Việt vị | 24 | 1 | 25 |
| Phạt góc | 0 | 0 | 0 |
| Tạt bóng | 12 | 5 | 17 |
| Tạt trúng đích | 6 | 1 | 7 |
| Tắc bóng | 12 | 2 | 14 |
| Phá bóng | 1 | 0 | 1 |
| Thẻ vàng | 3 | 0 | 3 |
| Thẻ đỏ | 0 | 0 | 0 |
| Phạm lỗi | 40 | 5 | 45 |
| Bị phạm lỗi | 65 | 3 | 68 |

