
LayvinKurzawa
Layvin Kurzawa sự nghiệp
sự nghiệp CLB
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Persib Bandung | 7 | 111 | 1 | 0 | |
Super League | 7 | 111 | 1 | 0 | ||
24/25 | Boavista | 4 | 171 | 0 | 0 | |
Liga Portugal | 4 | 171 | 0 | 0 | ||
23/24 | Paris Saint-Germain | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
22/23 | Fulham | 3 | 135 | 0 | 0 | |
Premier League | 3 | 135 | 0 | 0 | ||
20/21 | Paris Saint-Germain | 24 | 1656 | 1 | 1 | |
Champions League | 5 | 378 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 19 | 1278 | 1 | 1 | ||
19/20 | Paris Saint-Germain | 18 | 1061 | 0 | 1 | |
Champions League | 4 | 203 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 14 | 858 | 0 | 1 | ||
18/19 | Paris Saint-Germain | 19 | 1008 | 2 | 1 | |
Ligue 1 | 19 | 1008 | 2 | 1 | ||
17/18 | Paris Saint-Germain | 26 | 2244 | 3 | 5 | |
Champions League | 6 | 540 | 2 | 3 | ||
Ligue 1 | 20 | 1704 | 1 | 2 | ||
16/17 | Paris Saint-Germain | 23 | 1898 | 4 | 2 | |
Champions League | 5 | 371 | 2 | 0 | ||
Ligue 1 | 18 | 1527 | 2 | 2 | ||
15/16 | Paris Saint-Germain | 20 | 1607 | 5 | 4 | |
Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 19 | 1517 | 5 | 4 | ||
14/15 | Monaco | 35 | 2844 | 4 | 0 | |
Champions League | 8 | 639 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 27 | 2205 | 4 | 0 | ||
13/14 | Monaco | 28 | 2402 | 3 | 5 | |
Ligue 1 | 28 | 2402 | 3 | 5 | ||
10/11 | Monaco | 5 | 368 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 5 | 368 | 0 | 0 |
Sự nghiệp quốc tế
| Mùa giải | Đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | France | 2 | 174 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 2 | 174 | 0 | 0 | ||
16/17 | France | 5 | 450 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 5 | 450 | 0 | 0 |
Mã
Key:
Trận đấu đã chơi
Số phút thi đấu
Bàn thắng
Kiến tạo












