
AlbertGudmundsson
Albert Gudmundsson thống kê
Tiểu sử cầu thủ

10Số áo
15/06/1997Ngày sinh
29Tuổi
Tiền đạoVị trí
Tất cả giải đấu
2025/2026
![]() | ![]() | Tổng | |
|---|---|---|---|
| Số trận | 45 | 5 | 50 |
| Đội hình xuất phát | 31 | 5 | 36 |
| Số phút đã chơi | 2749 | 421 | 3170 |
| Bàn thắng | 10 | 4 | 14 |
| Hiệu suất ghi bàn | 275 | 106 | 227 |
| Kiến tạo | 6 | 2 | 8 |
| Bàn phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Bàn thắng phạt đền | 5 | 0 | 5 |
| Đá hỏng phạt đền | 0 | 0 | 0 |
| Sút trúng đích | 20 | 0 | 20 |
| Sút không trúng đích | 14 | 0 | 14 |
| Dứt điểm bị cản phá | 16 | 0 | 16 |
| Bàn thắng ngoài vòng cấm | 1 | 0 | 1 |
| Chạm khung gỗ | 2 | 0 | 2 |
| Bàn thắng sút phạt | 0 | 0 | 0 |
| Việt vị | 6 | 0 | 6 |
| Phạt góc | 30 | 0 | 30 |
| Tạt bóng | 0 | 0 | 0 |
| Tạt trúng đích | 14 | 0 | 14 |
| Tắc bóng | 9 | 0 | 9 |
| Phá bóng | 7 | 0 | 7 |
| Thẻ vàng | 6 | 0 | 6 |
| Thẻ đỏ | 1 | 0 | 1 |
| Phạm lỗi | 36 | 0 | 36 |
| Bị phạm lỗi | 33 | 0 | 33 |


