+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

BrunoLanga
Bruno Langa Karriere
Vereinskarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Qarabag FK | 8 | 430 | 0 | 0 | |
Europa League Qualification | 4 | 230 | 0 | 0 | ||
Conference League Qualification | 4 | 200 | 0 | 0 | ||
25/26 | Estrela da Amadora | 11 | 889 | 0 | 0 | |
Liga Portugal | 11 | 889 | 0 | 0 | ||
25/26 | Pafos FC | 19 | 369 | 0 | 0 | |
Champions League | 7 | 106 | 0 | 0 | ||
Zypern 1. Liga | 8 | 208 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 4 | 55 | 0 | 0 | ||
24/25 | Almeria | 24 | 1511 | 0 | 0 | |
Spanien LaLiga 2 | 24 | 1511 | 0 | 0 | ||
23/24 | Chaves | 15 | 1071 | 0 | 1 | |
Liga Portugal | 15 | 1071 | 0 | 1 | ||
23/24 | Almeria | 11 | 820 | 0 | 1 | |
La Liga | 11 | 820 | 0 | 1 | ||
22/23 | Chaves | 29 | 2471 | 0 | 0 | |
Liga Portugal | 29 | 2471 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Mosambik | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2025 | Mosambik | 4 | 346 | 0 | 0 | |
Afrika Nations Cup | 4 | 346 | 0 | 0 | ||
2023 | Mosambik | 3 | 212 | 0 | 0 | |
Afrika Nations Cup | 3 | 212 | 0 | 0 | ||
23/25 | Mosambik | 10 | 836 | 1 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 10 | 836 | 1 | 0 |
Schlüssel
Legende
Einsätze
Einsatzminuten
Tore
Assists















