+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

AlbanLafont
Alban Lafont Karriere
Vereinskarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Panathinaikos | 34 | 3015 | 0 | 0 | |
Europa League | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Griechenland Super League | 22 | 1935 | 0 | 0 | ||
24/25 | Nantes | 12 | 1080 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
23/24 | Nantes | 28 | 2496 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 28 | 2496 | 0 | 0 | ||
22/23 | Nantes | 43 | 3869 | 0 | 0 | |
Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Frankreich Ligue 1 | 37 | 3329 | 0 | 0 | ||
21/22 | Nantes | 38 | 3420 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
20/21 | Nantes | 38 | 3420 | 0 | 0 | |
Ligue 1 Qualifikation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frankreich Ligue 1 | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
19/20 | Nantes | 27 | 2430 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 27 | 2430 | 0 | 0 | ||
18/19 | AC Florenz | 34 | 3015 | 0 | 0 | |
Italien Serie A | 34 | 3015 | 0 | 0 | ||
17/18 | Toulouse | 38 | 3420 | 0 | 0 | |
Ligue 1 Qualifikation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frankreich Ligue 1 | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
16/17 | Toulouse | 36 | 3240 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 36 | 3240 | 0 | 0 | ||
15/16 | Toulouse | 24 | 2144 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 24 | 2144 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | Elfenbeinküste | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Afrika Nations Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
23/25 | Elfenbeinküste | 1 | 90 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2021 | Frankreich U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Europameisterschaft U21 | 3 | 270 | 0 | 0 |
Schlüssel
Legende
Einsätze
Einsatzminuten
Tore
Assists















