
Eventos Chave
INT
VAS- 1 - 1
- Leo Jardim
Segundo amarelo
- Leo Jardim
Cartão vermelho
- Thiago Mendes
Cartão amarelo
- 0 - 1Rayan
David
Estatísticas
INTResumo
VAS- 44%
Posse de bola
56% - 8
Chutes no gol
5 - 10
Escanteios
5 - 10
Faltas cometidas
14 - 3
Impedimentos
1
INTAtaque
VAS- 8
Chutes no gol
5 - 4
Chutes fora do gol
4
INTDefesa
VAS- 4
Defesas
7 - 15
Cobranças de falta
13
INTDisciplina
VAS- 1
Cartões amarelos
3 - 0
Cartões vermelhos
2
Escolha seu vencedor.
32%6053%100
15%29
Brasileirão
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 42 | -11 | 29 |
| ||
| 16 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 28 |
| ||
| 17 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 | 28 |
| ||
| 18 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 28 |
| ||
| 19 | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 23 |
| ||
| 20 | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 | -24 | 17 |
|


