
Eventos Chave
CRY
BUR- 2 - 3J. Lerma
Gol contra
- 2 - 2J. Anthony
L. Ugochukwu
- 2 - 1H. Mejbri
M. Edwards
- J. Larsen
J. Lerma
2 - 0 - J. Larsen
A. Wharton
1 - 0
Estatísticas
CRYResumo
BUR- 64%
Posse de bola
36% - 1.97
Gols esperados
0.56 - 21
Chutes a gol
8 - 3
Chutes no gol
3 - 8
Escanteios
2 - 10
Faltas cometidas
8 - 1
Impedimentos
1 - 18
Laterais
14
CRYAtaque
BUR- 21
Chutes a gol
8 - 3
Chutes no gol
3 - 7
Chutes fora do gol
4 - 11
Chutes bloqueados
1 - 2
Passes Chave
1 - 0
Contra-ataques
1
CRYPasses
BUR- 29
Cruzamentos - total
13 - 565
Total de passes
312
CRYDuelos
BUR- 7
Disputas aéreas vencidas
5 - 5
Disputas aéreas perdidas
7
CRYDefesa
BUR- 9
Chutes a gol
12 - 1
Defesas
1 - 9
Cobranças de falta
11 - 12
Bolas afastadas
28 - 9
Interceptações
15
CRYDisciplina
BUR- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
