Thống kê
VFBTóm tắt
BSC- 51%
Kiểm soát bóng
49% - 11
Tống số cú sút
10 - 3
Trúng mục tiêu
2 - 1
Phạt góc
5 - 20
Đã phạm lỗi
17 - 1
Việt vị
3 - 10
Ném biên
20
VFBTấn công
BSC- 11
Tống số cú sút
10 - 3
Trúng mục tiêu
2 - 6
Sút không trúng đích
5 - 2
Chặn pha dứt điểm
3 - 0
Phản công
2
VFBChuyền bóng
BSC- 12
Tổng số quả tạt
15
VFBPhòng ngự
BSC- 8
Phát bóng
5 - 0
Cứu thua
2 - 20
Đá phạt
21
VFBThẻ phạt
BSC- 2
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
|
