Falu 순위
스웨덴 D4
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 9 | 21 | 25 |
| ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 24 |
| ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 24 |
| ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| ||
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 17 |
| ||
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | 14 |
| ||
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| ||
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| ||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 9 |
| ||
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 | 5 |
|
