2025シーズンのJ1リーグが2月14日(金)に開幕する。2連覇中の王者ヴィッセル神戸はホームに浦和レッズを迎え、町田ゼルビア対サンフレッチェ広島の昨季上位対戦、開幕カードとなるガンバ大阪とセレッソ大阪による大阪ダービーなどの注目カードが目白押しだ。
本記事では、WINNERオッズをもとにJ1リーグ開幕節全試合の勝敗予想を紹介する。
※ 2025年2月12日更新
Getty Images
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフは「DMM×DAZNホーダイ」で視聴可能!
J1昇格PO、J2昇格PO、J3・JFL入れ替え戦を全試合配信
DMMポイントも付与。いつでも解約可能
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフを全試合配信
最安値で視聴
Lemino
LeminoではJ2昇格プレーオフ2025全試合を無料ライブ配信!
見放題作品多数のプレミアム31日間無料トライアル登録がおすすめ
Lemino
見放題作品多数のLeminoプレミアムがおすすめ
今すぐ無料体験
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフは「DMM×DAZNホーダイ」で視聴可能!
J1昇格PO、J2昇格PO、J3・JFL入れ替え戦を全試合配信
DMMポイントも付与。いつでも解約可能
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフを全試合配信
最安値で視聴
Lemino
LeminoではJ2昇格プレーオフ2025全試合を無料ライブ配信!
見放題作品多数のプレミアム31日間無料トライアル登録がおすすめ
Lemino
見放題作品多数のLeminoプレミアムがおすすめ
今すぐ無料体験
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフは「DMM×DAZNホーダイ」で視聴可能!
J1昇格PO、J2昇格PO、J3・JFL入れ替え戦を全試合配信
DMMポイントも付与。いつでも解約可能
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグプレーオフを全試合配信
最安値で視聴
Lemino
LeminoではJ2昇格プレーオフ2025全試合を無料ライブ配信!
見放題作品多数のプレミアム31日間無料トライアル登録がおすすめ
Lemino
見放題作品多数のLeminoプレミアムがおすすめ
今すぐ無料体験2025シーズンのJ1リーグが2月14日(金)に開幕する。2連覇中の王者ヴィッセル神戸はホームに浦和レッズを迎え、町田ゼルビア対サンフレッチェ広島の昨季上位対戦、開幕カードとなるガンバ大阪とセレッソ大阪による大阪ダービーなどの注目カードが目白押しだ。
本記事では、WINNERオッズをもとにJ1リーグ開幕節全試合の勝敗予想を紹介する。
※ 2025年2月12日更新
Getty Images| オッズ | スコア(G大阪 - C大阪) |
|---|---|
| 4.7 | 1-0 |
| 4.5 | 2-0 |
| 4.2 | 2-1 |
| 9.3 | 3-0 |
| 7.6 | 3-1 |
| 12.1 | 3-2 |
| 10.3 | G大阪の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(G大阪 - C大阪) |
|---|---|
| 8.6 | 0-0 |
| 6.4 | 1-1 |
| 9.1 | 2-2 |
| 29.3 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(G大阪 - C大阪) |
|---|---|
| 7.9 | 0-1 |
| 11.3 | 0-2 |
| 8.1 | 1-2 |
| 28.0 | 0-3 |
| 19.7 | 1-3 |
| 24.1 | 2-3 |
| 25.1 | C大阪の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(横浜FM - 新潟) |
|---|---|
| 6.1 | 1-0 |
| 5.4 | 2-0 |
| 5.6 | 2-1 |
| 8.3 | 3-0 |
| 8.4 | 3-1 |
| 13.9 | 3-2 |
| 8.2 | 横浜FMの4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(横浜FM - 新潟) |
|---|---|
| 7.3 | 0-0 |
| 6.4 | 1-1 |
| 12.8 | 2-2 |
| 15.7 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(横浜FM - 新潟) |
|---|---|
| 7.1 | 0-1 |
| 8.8 | 0-2 |
| 6.5 | 1-2 |
| 19.1 | 0-3 |
| 13.5 | 1-3 |
| 20.2 | 2-3 |
| 27.8 | 新潟の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(横浜FC - FC東京) |
|---|---|
| 6.4 | 1-0 |
| 10.4 | 2-0 |
| 7.3 | 2-1 |
| 17.4 | 3-0 |
| 14.9 | 3-1 |
| 16.5 | 3-2 |
| 16.5 | 横浜FCの4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(横浜FC - FC東京) |
|---|---|
| 8.8 | 0-0 |
| 7.8 | 1-1 |
| 12.3 | 2-2 |
| 29.9 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(横浜FC - FC東京) |
|---|---|
| 5.1 | 0-1 |
| 5.0 | 0-2 |
| 5.7 | 1-2 |
| 6.8 | 0-3 |
| 6.6 | 1-3 |
| 14.9 | 2-3 |
| 11.6 | FC東京の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(神戸 - 浦和) |
|---|---|
| 6.1 | 1-0 |
| 6.8 | 2-0 |
| 6.1 | 2-1 |
| 15.1 | 3-0 |
| 11.8 | 3-1 |
| 12.9 | 3-2 |
| 14.7 | 神戸の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(神戸 - 浦和) |
|---|---|
| 9.8 | 0-0 |
| 7.6 | 1-1 |
| 12.0 | 2-2 |
| 25.2 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(神戸 - 浦和) |
|---|---|
| 4.9 | 0-1 |
| 6.1 | 0-2 |
| 4.9 | 1-2 |
| 15.6 | 0-3 |
| 10.2 | 1-3 |
| 14.0 | 2-3 |
| 12.2 | 浦和の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(岡山 - 京都) |
|---|---|
| 5.3 | 0-1 |
| 6.0 | 0-2 |
| 6.0 | 1-2 |
| 12.5 | 0-3 |
| 8.7 | 1-3 |
| 17.6 | 2-3 |
| 16.8 | 岡山の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(岡山 - 京都) |
|---|---|
| 9.0 | 0-0 |
| 7.2 | 1-1 |
| 14.1 | 2-2 |
| 33.2 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(岡山 - 京都) |
|---|---|
| 7.1 | 0-1 |
| 6.2 | 0-2 |
| 5.7 | 1-2 |
| 10.4 | 0-3 |
| 9.1 | 1-3 |
| 17.6 | 2-3 |
| 11.4 | 京都の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(福岡 - 柏) |
|---|---|
| 4.7 | 0-1 |
| 5.2 | 0-2 |
| 5.0 | 1-2 |
| 9.8 | 0-3 |
| 9.4 | 1-3 |
| 19.7 | 2-3 |
| 18.9 | 福岡の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(福岡 - 柏) |
|---|---|
| 7.8 | 0-0 |
| 6.8 | 1-1 |
| 15.0 | 2-2 |
| 32.2 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(福岡 - 柏) |
|---|---|
| 7.1 | 0-1 |
| 6.4 | 0-2 |
| 6.3 | 1-2 |
| 14.2 | 0-3 |
| 11.0 | 1-3 |
| 21.2 | 2-3 |
| 17.0 | 柏の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(川崎F - 名古屋) |
|---|---|
| 7.2 | 0-1 |
| 6.3 | 0-2 |
| 6.3 | 1-2 |
| 10.6 | 0-3 |
| 8.3 | 1-3 |
| 10.3 | 2-3 |
| 10.2 | 川崎Fの4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(川崎F - 名古屋) |
|---|---|
| 12.7 | 0-0 |
| 7.5 | 1-1 |
| 13.3 | 2-2 |
| 24.1 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(川崎F - 名古屋) |
|---|---|
| 6.9 | 0-1 |
| 6.6 | 0-2 |
| 5.6 | 1-2 |
| 13.1 | 0-3 |
| 8.9 | 1-3 |
| 12.3 | 2-3 |
| 10.6 | 名古屋の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(湘南 - 鹿島) |
|---|---|
| 10.9 | 0-1 |
| 12.5 | 0-2 |
| 9.9 | 1-2 |
| 27.4 | 0-3 |
| 19.3 | 1-3 |
| 20.8 | 2-3 |
| 19.6 | 湘南の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(湘南 - 鹿島) |
|---|---|
| 12.7 | 0-0 |
| 9.8 | 1-1 |
| 12.2 | 2-2 |
| 22.6 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(湘南 - 鹿島) |
|---|---|
| 5.4 | 0-1 |
| 4.2 | 0-2 |
| 4.6 | 1-2 |
| 5.7 | 0-3 |
| 5.2 | 1-3 |
| 13.0 | 2-3 |
| 6.1 | 鹿島の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(東京V - 清水) |
|---|---|
| 7.9 | 0-1 |
| 8.2 | 0-2 |
| 6.9 | 1-2 |
| 12.0 | 0-3 |
| 11.0 | 1-3 |
| 17.8 | 2-3 |
| 13.6 | 東京Vの4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(東京V - 清水) |
|---|---|
| 8.7 | 0-0 |
| 7.2 | 1-1 |
| 9.1 | 2-2 |
| 29.3 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(東京V - 清水) |
|---|---|
| 6.0 | 0-1 |
| 6.0 | 0-2 |
| 4.6 | 1-2 |
| 10.0 | 0-3 |
| 9.4 | 1-3 |
| 11.2 | 2-3 |
| 13.9 | 清水の4得点以上での勝利 |
Getty Images| オッズ | スコア(町田 - 広島) |
|---|---|
| 7.7 | 0-1 |
| 11.0 | 0-2 |
| 6.2 | 1-2 |
| 12.5 | 0-3 |
| 15.3 | 1-3 |
| 23.0 | 2-3 |
| 14.4 | 町田の4得点以上での勝利 |
| オッズ | スコア(町田 - 広島) |
|---|---|
| 10.1 | 0-0 |
| 8.8 | 1-1 |
| 12.1 | 2-2 |
| 34.6 | 両チーム3得点以上での引き分け |
| オッズ | スコア(町田 - 広島) |
|---|---|
| 5.5 | 0-1 |
| 4.7 | 0-2 |
| 5.0 | 1-2 |
| 7.3 | 0-3 |
| 7.0 | 1-3 |
| 14.3 | 2-3 |
| 9.6 | 広島の4得点以上での勝利 |

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
(C)AbemaTV,Inc.「ABEMA」上で『DAZN Standard』のスポーツコンテンツが見られる『ABEMA de DAZN』の学割プランが2025年1月に登場した。
今回の「ABEMA de DAZN 学割プラン」では、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象として、「ABEMA de DAZN」を通常の年間プランの半額となる年額16,000円(実質、月額1,333円)で視聴が可能になる。
『ABEMA de DAZN』学割プランへの登録は、学生認証が必要となるため、通常の手順とは異なる。アプリからの登録は受け付けておらず、Webブラウザからのみ手続きが可能である点にも注意が必要だ。