全米プロゴルフ選手権2025が、5月15日(木)~18日(日)にかけて行われる。
本記事では、全米プロゴルフ選手権2025の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全米プロゴルフ選手権2025の結果速報・リーダーボード
※一日目終了時点
| 順位 | 選手名 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナサン ベガス | -7 | 64 | 64 | |||
| 2T | ライアン ジェラルド | -5 | 66 | 66 | |||
| 2T | キャメロン デービス | -5 | 66 | 66 | |||
| 4T | ルーク ドナルド | -4 | 67 | 67 | |||
| 4T | ライアン フォックス | -4 | 67 | 67 | |||
| 4T | アレックス スマレイ | -4 | 67 | 67 | |||
| 4T | シュテファン イェーガー | -4 | 67 | 67 | |||
| 4T | アーロン ライ | -4 | 67 | 67 | |||
| 9T | アレクサンデル ノーレン | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | J.T. ポストン | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | 久常 涼 | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | ニコラス エチャバリア | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | マシュー フィッツパトリック | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | ロバート マッキンタイア | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | ラスムス ホイガールト | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | キーガン ブラッドリー | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | ティレル ハットン | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | マイケル トルブヨルンセン | -3 | 68 | 68 | |||
| 9T | ラファエル カンポス | -3 | 68 | 68 | |||
| 20T | スコッティー シェフラー | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | ハリー ホール | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | マルコ ペンジ | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | ガリック ヒーゴ | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | ジャスティン ラウォー | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | アン ビョンフン | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | アダム スコット | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | テイラー ペンリス | -2 | 69 | 69 | |||
| 20T | ビクトル ホブラン | -2 | 69 | 69 | |||
| 29T | トミー フリートウッド | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | ジョン ラーム | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | サム スティーブンズ | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | トニー フィナウ | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | ベン グリフィン | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | マーベリック マクネリ | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | アンドリュー ノバク | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | デニー マッカーシー | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | アクシャイ バティア | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | エリック コール | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | エリック ファンローエン | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | コリン モリカワ | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | ルードヴィッヒ アベルグ | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | リチャード ブランド | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | エルヴィズ スマイリー | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | クリスティアン ベゾイデンハウト | -1 | 70 | 70 | |||
| 29T | トム マッキビン | -1 | 70 | 70 | |||
| 46T | ダビド プイグ クリウス | E | 71 | 71 | |||
| 46T | マイケル キム | E | 71 | 71 | |||
| 46T | トービヨン オルセン | E | 71 | 71 | |||
| 46T | マックス グレイセマン | E | 71 | 71 | |||
| 46T | ルーカス グローバー | E | 71 | 71 | |||
| 46T | J.J. スパウン | E | 71 | 71 | |||
| 46T | マチュー パボン | E | 71 | 71 | |||
| 46T | トム キム | E | 71 | 71 | |||
| 46T | ブライソン デシャンボー | E | 71 | 71 | |||
| 46T | ダニエル バーガー | E | 71 | 71 | |||
| 46T | ブライアン ハーマン | E | 71 | 71 | |||
| 46T | マット ウォリス | E | 71 | 71 | |||
| 46T | デービス ライリー | E | 71 | 71 | |||
| 46T | ボウ ホスラー | E | 71 | 71 | |||
| 60T | シェームス パワー | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ハリス イングリッシュ | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ザンダー シャウフェレ | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | キム シウ | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ニコライ ホイガールト | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | キース ミッチェル | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | オースティン エックロート | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ウィル ザラトリス | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | パトリック リード | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | 松山 英樹 | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ウィンダム クラーク | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | マシュー マッカーティ | 1 | 72 | 72 | |||
| 60T | ジミー ウォーカー | 1 | 72 | 72 | |||
| 73T | パドレイグ ハリントン | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | テイラー ムーア | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | カート キタヤマ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | セップ ストレイカ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | マックス ムクグリービ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | リッキー ファウラー | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | シェーン ローリー | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ジェイソン デイ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | クリス カーク | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | コリー コナーズ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | スリストン ロウレンス | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | サム バーンズ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ダニエル ファン トンダー | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ビクトル ペレス | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | エウヘニオ ロペス チャカラ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | アダム ハドウィン | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ジェイク ナップ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | マックス ホーマ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ジャスティン トーマス | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | キャメロン ヤング | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ジョー ハイスミス | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | タイラー コレット | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | イム ソンジェ | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ブライアン キャンベル | 2 | 73 | 73 | |||
| 73T | ユー チュンアン | 2 | 73 | 73 | |||
| 98T | トム ジョンソン | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | バド コーリー | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | トーマス デトリー | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | パトリック カントレー | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ミン ウー リー | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ロリー マキロイ | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ジョン カトリン | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | サーミ ベリメキ | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ホアキン ニエマン | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ディーン バーメスター | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | パットン キザー | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ラスムス ネールゴール ペーターセン | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ゲーリー ウッドランド | 3 | 74 | 74 | |||
| 98T | ショーン ミキール | 3 | 74 | 74 | |||
| 112T | ジョン サマーズ | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | ブルックス ケプカ | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | デイビス トンプソン | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | ローリー カンター | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | リコ ホイ | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | リー ホッジス | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | ディラン ニューマン | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | マイケル ブロック | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | ジェーコブ ブリッジマン | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | ニクラス ノーゴー ミュラー | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | トム ホウグ | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | セルヒオ ガルシア | 4 | 75 | 75 | |||
| 112T | 金谷 拓実 | 4 | 75 | 75 | |||
| 125T | ジャスティン ヒックス | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ジョン パリー | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | マイケル カートルード | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | エリック スティーガー | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ニック テイラー | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ジョーダン スピース | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ジャスティン ローズ | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ライアン レナハン | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | ジョン キーファー | 5 | 76 | 76 | |||
| 125T | 中島 啓太 | 5 | 76 | 76 | |||
| 135T | パトリック フィッシュバーン | 6 | 77 | 77 | |||
| 135T | ブライアン バーグストール | 6 | 77 | 77 | |||
| 135T | ラッセル ヘンリー | 6 | 77 | 77 | |||
| 138T | マーティン カイマー | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | カール ビリプス | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ニック ダンラップ | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ボブ ソワドズ | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | マッケンジー ヒューズ | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ダスティン ジョンソン | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ジェイソン ダフナー | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | キャメロン スミス | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ブランドン ビンガマン | 7 | 78 | 78 | |||
| 138T | ティモシー ワイズマン | 7 | 78 | 78 | |||
| 148T | フィル ミケルソン | 8 | 79 | 79 | |||
| 148T | ジェシー ドロエマー | 8 | 79 | 79 | |||
| 148T | ラーキン グロース | 8 | 79 | 79 | |||
| 151T | ボビー ゲイツ | 9 | 80 | 80 | |||
| 151T | ルペ テイラー | 9 | 80 | 80 | |||
| 151T | パトリック ロジャース | 9 | 80 | 80 | |||
| 154T | アンドレ チ | 11 | 82 | 82 | |||
| 154T | ニック イシー | 11 | 82 | 82 | |||
| 154T | グレグ コーク | 11 | 82 | 82 |
@はアマチュア選手
全米プロゴルフ選手権2025の中継スケジュール
全米プロゴルフ選手権2025は、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。CSでは『ゴルフネットワーク』で放送される予定だ。
| チャンネル | 形態 | 放送・配信時間 |
|---|---|---|
| U-NEXT (31日間無料体験) | ネット | 全ラウンドライブ配信 |
| ゴルフネットワーク | CS | 【1日目:5/16(金)】2:00~8:00 【2日目:5/17(土)】2:00~8:00 【3日目:5/18(日)】2:00~8:00 【最終日:5/19(月)】2:00~8:00 ※同日夜に録画放送実施 |
※日本時間
※ゴルフネットワークプラスは配信なし
※放送時間が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米プロゴルフ選手権2025のおすすめ視聴方法は?
前述の通り、全米プロゴルフ選手権2025は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信を行う。『U-NEXT』では31日間の無料トライアルを設けており、「PGAツアー」に加え、全米プロゴルフ選手権を含む4つすべてのメジャー大会を視聴することが可能だ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT『ゴルフTOPページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
全米プロゴルフ選手権2025 関連情報
- 【テレビ放送】全米プロゴルフ選手権2025の地上波中継/ネット配信・視聴方法|松山英樹出場予定
- 全米プロゴルフ選手権2025はいつ?どこで放送?日程・日本人出場選手一覧
- 全米プロゴルフ選手権2025の出場資格は?条件・出場選手を紹介
※本ページに記載の情報は、2025年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。


