minamino-japan-saudi-celebrationGetty Images

最新FIFA世界ランキング|サッカー日本代表、カタール・ワールドカップ(W杯)出場国の順位は?

FIFA(国際サッカー連盟)発表の最新FIFAランキングを紹介する。

最新FIFAランキング(2022/8/25発表)

順位ポイント前回ポイント
1 ブラジル 1837.56 1837.56
2 ベルギー 1821.92 1821.92
3 アルゼンチン 1770.65 1770.65
4 フランス 1764.85 1764.85
5 イングランド 1737.46 1737.46
6 スペイン 1716.93 1716.93
7 イタリア 1713.86 1713.86
8 オランダ 1679.41 1679.41
9 ポルトガル 1678.65 1678.65
10 デンマーク 1665.47 1665.47
11 ドイツ 1658.96 1658.96
12 メキシコ 1649.57 1649.57
13 ウルグアイ 1640.95 1643.71
14 アメリカ1635.01 1635.01
15 クロアチア 1632.15 1632.15
16 スイス 1621.43 1621.43
17 コロンビア 1604.07 1604.07
18 セネガル 1584.59 1593.45
19 ウェールズ 1582.13 1582.13
20 スウェーデン 1563.44 1563.44
21 ペルー 1562.24 1562.24
22 イラン 1558.64 1558.64
23 モロッコ 1558.35 1558.9
24 日本 1554.69 1552.77
25 セルビア 1549.53 1549.53
26 ポーランド 1546.18 1546.18
27 ウクライナ 1542.79 1542.79
28 韓国 1526.02 1526.2
29 チリ 1514.86 1514.86
30 チュニジア 1507.86 1507.86
31 ナイジェリア 1504.7 1504.7
32 チェコ1502.9 1502.9
33 オーストリア 1502.47 1502.47
34 コスタリカ 1500.06 1500.06
35 ロシア 1493.42 1493.42
36 ノルウェー 1488.57 1488.57
37 ハンガリー 1486.76 1486.76
38 カメルーン 1484.95 1484.95
39 オーストラリア 1483.73 1483.73
40 エジプト 1482.63 1482.63
41 アルジェリア 1480.59 1480.59
42 トルコ1475.13 1475.13
43 カナダ 1473.82 1473.82
44 エクアドル 1463.74 1463.74
45 スコットランド 1462.96 1462.96
46 マリ 1442.88 1447.74
47 アイルランド1442.48 1442.48
48 カタール 1441.97 1441.41
49 ギリシャ 1441.45 1441.45
50 パラグアイ 1440.13 1440.13
51 スロバキア 1439.99 1439.99
52 コートジボワール 1435.91 1435.91
53 サウジアラビア 1435.74 1435.74
54 ルーマニア 1427.84 1427.84
55 ブルキナファソ 1425.64 1425.64
56 ベネズエラ 1405.17 1405.17
57 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1403.98 1403.98
58 北アイルランド 1399.1 1399.1
59 フィンランド 1398.41 1398.41
60 ガーナ 1393.47 1389.68
61 マリ 1389.27 1386.51
62 ジャマイカ 1382.06 1382.06
63 アイスランド 1379.61 1379.61
64 北マケドニア 1375.2 1375.2
65 スロベニア 1372.48 1372.48
66 アルバニア 1361.81 1361.81
67 モンテネグロ 1354.59 1354.59
68 南アフリカ 1350.55 1347.91
69 アラブ首長国連邦 1346.09 1346.09
70 イラク 1338.91 1338.91
71 エルサルバドル 1333.48 1333.48
72 コンゴ民主共和国1332.84 1332.84
73 カボヴェルデ 1331.46 1332.96
74 ブルガリア 1325.16 1325.16
75 オマーン 1323.03 1323.03
76 イスラエル 1316.35 1316.35
77 ウズベキスタン 1306.63 1306.63
78 中国1305.06 1304.02
79 ガボン 1301.84 1301.84
80 ホンジュラス 1299.69 1299.69
81 ボリビア 1298.81 1298.81
82 ジョージア 1296.46 1296.46
83 ギニア 1294.89 1294.89
84 キュラソー 1293.35 1293.35
85 バーレーン 1289.25 1289.25
86 ヨルダン 1279.74 1279.74
87 ザンビア 1270.8 1268.18
88 ハイチ 1269.07 1269.07
89 シリア 1265.03 1265.03
90 ウガンダ 1264.56 1264.56
91 ベニン 1258.71 1262.49
92 アルメニア 1242.42 1242.42
93 ルクセンブルク 1235.36 1235.36
94 パレスチナ 1233.72 1233.72
95 キルギス1232.91 1232.91
96 ベラルーシ 1226.55 1226.55
97 ベトナム 1218.84 1218.84
98 赤道ギニア 1215.33 1215.33
99 コンゴ 1215.09 1215.09
100 レバノン 1211.71 1211.71

▶FIFAランキング女子はこちら

トップに戻る

以下に続く
広告