Eventos Chave
SVW
FCP- C. Metcalfe
Segundo amarelo
- M. Friedl
Cartão amarelo
- C. Metcalfe
Cartão amarelo
- L. Bittencourt
Cartão amarelo
- M. Saliakas
Cartão amarelo
Estatísticas
SVWResumo
FCP- 52%
Posse de bola
48% - 0.96
Gols esperados
0.75 - 10
Chutes a gol
10 - 2
Chutes no gol
3 - 1
Escanteios
3 - 9
Faltas cometidas
16 - 3
Impedimentos
1 - 10
Laterais
14
SVWAtaque
FCP- 10
Chutes a gol
10 - 2
Chutes no gol
3 - 3
Chutes fora do gol
2 - 5
Chutes bloqueados
5 - 0
Contra-ataques
0
SVWPasses
FCP- 14
Cruzamentos - total
9 - 473
Total de passes
463
SVWDuelos
FCP- 4
Disputas aéreas vencidas
2 - 2
Disputas aéreas perdidas
4
SVWDefesa
FCP- 10
Chutes a gol
9 - 3
Defesas
2 - 17
Cobranças de falta
12 - 8
Bolas afastadas
6 - 6
Interceptações
9
SVWDisciplina
FCP- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
34%21958%370
8%54
Bundesliga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
