
Eventos Chave
MAH
FOR- 3 - 2
- 2 - 2
- 1 - 2
- 0 - 2
- 0 - 1
Escolha seu vencedor.
14%1058%43
28%21Group Stage Grupo D
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
|

