
Eventos Chave
COR
GRE- I. Slimani
Segundo amarelo
- 1 - 2Ferreira
L. Suarez
- W. Kannemann
Cartão amarelo
- Robson
Pênalti convertido
1 - 1 - 0 - 1M. Villasanti
Everton
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Brasileirão
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 |
| ||
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| ||
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 |
| ||
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 37 |
| ||
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 37 |
| ||
| 19 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 |
|
