
Eventos Chave
CHI
MIA- X. Shaqiri
G. Gimenez
4 - 1 - M. Haile-Selassie
O. Doumbia
3 - 1 - M. Haile-Selassie
F. Herbers
2 - 1 - 1 - 1J. Martinez
Pênalti convertido
- X. Shaqiri
F. Herbers
1 - 0
Escolha seu vencedor.
11%14723%328
66%923Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 53 |
| ||
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 58 | 43 | 15 | 43 |
| ||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 32 | 11 | 38 |
| ||
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | 8 | 37 |
| ||
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 36 |
| ||
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 |
|


