Eventos Chave
B04
WOB- 4 - 3
- P. Hincapie
A. Garcia
3 - 3 - 2 - 3M. Svanberg
K. Koulierakis
- 2 - 2S. Bornauw
J. Kaminski
- J. Tah
A. Grimaldo
2 - 1
Estatísticas
B04Resumo
WOB- 79%
Posse de bola
21% - 2.55
Gols esperados
0.765 - 20
Chutes a gol
9 - 7
Chutes no gol
4 - 6
Escanteios
2 - 6
Faltas cometidas
14 - 4
Impedimentos
1 - 25
Laterais
26
B04Ataque
WOB- 20
Chutes a gol
9 - 7
Chutes no gol
4 - 7
Chutes fora do gol
5 - 6
Chutes bloqueados
0 - 1
Contra-ataques
2
B04Passes
WOB- 26
Cruzamentos - total
7 - 773
Total de passes
202
B04Duelos
WOB- 8
Disputas aéreas vencidas
3 - 3
Disputas aéreas perdidas
8
B04Defesa
WOB- 4
Chutes a gol
11 - 2
Defesas
3 - 15
Cobranças de falta
10 - 2
Erros defensivos
1 - 13
Bolas afastadas
28 - 4
Interceptações
15
B04Disciplina
WOB- 4
Cartões amarelos
5 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
|
