
Eventos Chave
ARS
WHU- L. Paqueta
Cartão amarelo
- B. Saka
Pênalti convertido
2 - 0 - C. Summerville
Cartão amarelo
- 1 - 0
Estatísticas
ARSResumo
WHU- 67%
Posse de bola
33% - 2.915
Gols esperados
0.56 - 20
Chutes a gol
4 - 5
Chutes no gol
0 - 8
Escanteios
3 - 14
Faltas cometidas
14 - 1
Impedimentos
1 - 15
Laterais
19
ARSAtaque
WHU- 20
Chutes a gol
4 - 5
Chutes no gol
0 - 6
Chutes fora do gol
3 - 9
Chutes bloqueados
1 - 0
Contra-ataques
1
ARSPasses
WHU- 30
Cruzamentos - total
9 - 565
Total de passes
263
ARSDuelos
WHU- 10
Disputas aéreas vencidas
6 - 6
Disputas aéreas perdidas
10
ARSDefesa
WHU- 4
Chutes a gol
7 - 0
Defesas
3 - 15
Cobranças de falta
15 - 3
Bolas afastadas
16 - 7
Interceptações
25
ARSDisciplina
WHU- 0
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
64%1.70125%670
11%305
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|

