Sự kiện chính
KOB
CRC- D. Sasaki
Ghi bàn từ chấm 11m
2 - 2 - 1 - 2Felipe
Ghi bàn từ chấm 11m
- Y. Kuwasaki
Thẻ vàng
- 1 - 1Felipe
T. Chow
- Y. Muto
Erik
1 - 0
Thống kê
KOBTóm tắt
CRC- 64%
Kiểm soát bóng
36% - 4
Trúng mục tiêu
4 - 6
Phạt góc
3 - 8
Đã phạm lỗi
11 - 1
Việt vị
3
KOBTấn công
CRC- 4
Trúng mục tiêu
4 - 4
Sút không trúng đích
5
KOBPhòng ngự
CRC- 5
Phát bóng
7 - 2
Cứu thua
4 - 14
Đá phạt
8
KOBThẻ phạt
CRC- 2
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
46%12047%122
7%18East
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

