Sự kiện chính
ROC
GRIThống kê
ROCTóm tắt
GRI- 53%
Kiểm soát bóng
47% - 16
Tống số cú sút
24 - 6
Trúng mục tiêu
7 - 7
Phạt góc
10 - 13
Đã phạm lỗi
8 - 0
Việt vị
1
ROCTấn công
GRI- 16
Tống số cú sút
24 - 6
Trúng mục tiêu
7 - 6
Sút không trúng đích
9 - 4
Chặn pha dứt điểm
8
ROCPhòng ngự
GRI- 4
Cứu thua
3 - 8
Đá phạt
13
ROCThẻ phạt
GRI- 3
Thẻ vàng
3 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
27%1555%30
18%10
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| ||
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| ||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| ||
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
|
